• 30-07-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06

Sandıklı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:13 05:52 13:10 17:01 20:19 21:50
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:15 05:53 13:10 17:01 20:18 21:49
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:16 05:54 13:10 17:01 20:17 21:48
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:17 05:55 13:10 17:00 20:16 21:46
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:19 05:56 13:10 17:00 20:15 21:45
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:20 05:56 13:10 17:00 20:14 21:43
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:21 05:57 13:10 16:59 20:13 21:42
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:23 05:58 13:10 16:59 20:12 21:40
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:24 05:59 13:10 16:59 20:10 21:39
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:25 06:00 13:10 16:58 20:09 21:37
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:27 06:01 13:09 16:58 20:08 21:36
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:28 06:02 13:09 16:57 20:07 21:34
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:29 06:03 13:09 16:57 20:06 21:33
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:31 06:04 13:09 16:56 20:05 21:31
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:32 06:04 13:09 16:56 20:03 21:29
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:33 06:05 13:09 16:55 20:02 21:28
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:35 06:06 13:08 16:55 20:01 21:26
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:36 06:07 13:08 16:54 19:59 21:25
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:37 06:08 13:08 16:54 19:58 21:23
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:38 06:09 13:08 16:53 19:57 21:21
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:40 06:10 13:08 16:52 19:55 21:20
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:41 06:11 13:07 16:52 19:54 21:18
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:42 06:12 13:07 16:51 19:53 21:16
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:43 06:12 13:07 16:50 19:51 21:14
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:45 06:13 13:07 16:50 19:50 21:13
ÜST