• 25-05-2025
  • USD 39,10110
  • EUR 44,46090
  • GBP 53,03810
  • ALTIN 4204,13000
  • BİST 9.356,00
  • BTC 108.530,44
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:40

Güneş

05:33

Öğle

13:08

İkindi

17:06

Akşam

20:33

Yatsı

22:18

Çatalca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:40 05:33 13:08 17:06 20:33 22:18
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:39 05:32 13:08 17:06 20:34 22:19
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:38 05:32 13:08 17:06 20:35 22:20
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:37 05:31 13:08 17:07 20:36 22:22
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:36 05:30 13:09 17:07 20:37 22:23
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:35 05:30 13:09 17:07 20:38 22:24
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:34 05:29 13:09 17:08 20:38 22:25
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:33 05:29 13:09 17:08 20:39 22:26
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:32 05:29 13:09 17:08 20:40 22:28
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:31 05:28 13:09 17:08 20:41 22:29
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:30 05:28 13:09 17:09 20:41 22:30
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:10 17:09 20:42 22:31
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:29 05:27 13:10 17:09 20:43 22:32
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:28 05:27 13:10 17:10 20:43 22:33
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:28 05:27 13:10 17:10 20:44 22:34
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:27 05:26 13:10 17:10 20:44 22:35
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:27 05:26 13:11 17:10 20:45 22:35
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:26 05:26 13:11 17:11 20:45 22:36
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:26 05:26 13:11 17:11 20:46 22:37
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:26 05:26 13:11 17:11 20:46 22:38
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:11 17:11 20:47 22:38
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:12 17:12 20:47 22:39
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:12 17:12 20:48 22:39
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:12 17:12 20:48 22:40
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:12 17:12 20:48 22:40
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:25 05:26 13:13 17:13 20:49 22:41
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:25 05:27 13:13 17:13 20:49 22:41
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:25 05:27 13:13 17:13 20:49 22:41
ÜST